4060 Z LT XT
Suspension Fox 38 Factory / Float X Factory
Transmission Shimano XT | Freins Shimano XT
Unité Moteur:
Shimano Steps EP8 (DU-EP800)
Batterie:
Darfon 36V | 720Wh | Shimano Steps service included
Commande d'Assistance:
Shimano Steps EP8 Left Switch Unit (SW-EM800-L)
Écran:
Shimano Steps EP8 Wireless Cycle Computer (SC-EM800)
Chargeur:
Darfon Smart Plus 100-240V | 4A | EU
Cadre:
SCOR 4060 Z full carbon frame | Lower-Link Driven Instant Center linkage | 140 / 160mm rear travel | Fully guided internal cable routing | Boost 148 | SRAM UDH | Lower ISCG 05 mount / chainguide
Fourche:
Fox 38 Factory GRIP2 | 170mm travel | 44mm rake
Suspension Avant:
Fox 38 Factory GRIP2 | 170mm travel | 44mm rake
Suspension Arrière:
Fox Float X Factory | 210 x 55mm
Cintre:
SCOR Carbon Bar | 31.8mm clamp | 800mm wide | 20mm rise | 5° upsweep | 7.5° backsweep
Potence:
Burgtec Enduro MK3 | 3D forged and fully CNC machined | 31.6mm bar bore | 35mm lenght | 0deg angle
Tige de Selle:
Bikeyoke Divine | S 125mm | M / L 160mm | XL 185mm travel | Triggy Alpha lever
Selle:
Fizik Terra Alpaca
Vitesses:
1 x 12
Pédalier:
Shimano Deore XT (FC-M8150) | 165mm length | 34T chainring (SM-CRE80-12-B)
Cassette:
Shimano Deore XT (CS-M8100-12) | 10-51T
Chaîne:
Shimano Deore XT (CN-M8100)
Dérailleur Avant:
Dérailleur Arrière:
Shimano Deore XT (SL-M8100-R)
Leviers de Vitesses:
Shimano Deore XT (SL-M8100-R)
Leviers de Frein / Étriers:
Shimano Deore XT | BR-M8120 calipers | BL-M8100 levers
Disques:
SHIMANO SM-RT86 rotors | 203mm
Jantes:
DT Swiss H 1900 Spline | 30mm internal width | Tubeless ready
Moyeux:
DT Swiss 370 | Ratchet LN freehub | Straightpull spoke interface | Boost spacing
Pneus:
Maxxis Assegai 29 x 2.5" 3C MaxxGrip Exo+ TR (F) | Maxxis Dissector 29 x 2.4" 3C MaxxTerra DD TR (R)
Information Tubeless:
Tubeless ready rims | Tubeless tires
Dégagement Pneumatiques:
Width: 64mm | Diameter: 750mm
Classification ASTM:
Level 4
Limite de Poids:
130kg
S | M | L | XL | |
Rider Height CM | ||||
Stack MM | ||||
Reach MM (reach) | ||||
Seat Tube MM (st) | ||||
Top Tube MM (tt) | ||||
Head Tube MM (ht) | ||||
Seat Tube Angle (sa) | ||||
Head Angle (ha) | ||||
Rear Center MM (rc) | ||||
Front Center MM (fc) | ||||
Wheelbase MM (wb) | ||||
BB Drop MM (drop) | ||||
Fork Length MM (fl) | ||||
Fork Rake MM (fr) | ||||
Trail MM (trail) | ||||
Standover Height mm | ||||
Crank Length MM | ||||
Stem Length MM | ||||
Stem Angle | ||||
Bar Width MM | ||||
Bar Drop MM | ||||
Bar Reach MM | ||||
Bar Rise MM | ||||
Backsweep | ||||
Seatpost Length MM | ||||
Post Offset MM | ||||
Seatpost Drop MM | ||||
Saddle Height Range | ||||
Pad Stack V Cockpit MM | ||||
Pad Reach V Cockpit MM | ||||
Base Bar Reach V Cockpit MM | ||||
Base Bar Drop V Cockpit MM | ||||
Pad Stack Flat Cockpit MM | ||||
Pad Reach Flat Cockpit MM | ||||
Base Bar Reach Flat Cockpit MM | ||||
Base Bar Drop Flat Cockpit MM | ||||
1/2 Chest | ||||
Sleeve Length | ||||
Body Length | ||||
Rider Height (cm) | ||||
Stack (mm) | 601 | 612 | 626 | 637 |
Reach (mm) | 435 | 459 | 485 | 515 |
Seat Tube length | 400 | 425 | 440 | 470 |
Top Tube (mm) | 562 | 590 | 621 | 655 |
Chainstay | 435 | 435 | 435 | 435 |
Wheelbase | 1206 | 1230 | 1255 | 1285 |
BB Drop | 19 | 19 | 19 | 19 |
BB Height | 350 | 350 | 350 | 350 |
Head tube (mm) | 87 | 99 | 115 | 127 |
HT Angle | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
Fork Length | 580 | 580 | 580 | 580 |
Front Center | 773 | 798 | 823 | 853 |
Rear Center | ||||
Fork Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
ST Angle Effective | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 77.9 |
ST Angle at 750mm | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Standover Height (mm) | 722 | 731 | 739 | 749 |
Trail | ||||
Crank Length (mm) | ||||
Stem Length (mm) | ||||
Stem Angle (deg) | ||||
Bar Width (mm) | ||||
Bar Rise (mm) | ||||
Bar Sweep (deg) | ||||
Seatpost Length (mm) | ||||
Seatpost Offset (mm) |
A very awesome bike! So playful!
- The Loam Wolf
Voir tous les commentaires